Quotidien
| Date du tournois | 4 novembre 2026 19:00 |
|---|---|
| Établissement | Salon Billard Mégantic |
| Directeur | Francis Boulet |
| Adresse | 5320 Papineau Lac-Mégantic, Québec CANADA, G6B 0C9 |
| ID associé au mois | 240 |
| Statut | Fermé |
Total de 18 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Boulet 10075 | Actif | 540 |
| 2 | Léo Choquette 223808 | Actif | 510 |
| 3 | Bruno Roy 15614 | Actif | 480 |
| 4 | Julien Lauzier 224532 | Actif | 450 |
| 5 | Réjean Lapointe 10073 | Actif | 420 |
| 6 | Stéphanie Noël 224510 | Actif | 390 |
| 7 | Donald Simard 15613 | Actif | 360 |
| 8 | Claude Quirion 10088 | Actif | 330 |
| 9 | Serge Maheux 15681 | Actif | 300 |
| 10 | Francis Lauzier 15647 | Actif | 270 |
| 11 | Jean Paul Cote 15675 | Actif | 240 |
| 12 | Luc Rodrigue 15635 | Actif | 210 |
| 13 | Sylvain Boulé 10079 | Actif | 180 |
| 14 | Cédric Martin 15627 | Actif | 150 |
| 15 | Louis Mercier 223812 | Actif | 120 |
| 16 | Jacob Pilotte 221965 | Actif | 90 |
| 17 | Roger Roy 15610 | Actif | 60 |
| 18 | David Guay 10084 | Actif | 30 |






