Invités au tournoi Mensuel pour juillet 2025
Se qualifie aux tournois mensuels
- 20% des gagnants à partir des tournois Quotidiens et Sit'n'go.
- 10% par un tirage au sort parmi les participants.
Total de 91 résultat(s).
| Nom et #CPQ | Ville | Qualification | |
|---|---|---|---|
| Abelardo Parrazal Abdala 220858 | Terrebonne | Par le tournois #38236 | |
| Alain Lafrance 210377 | Montreal | Par le tournois #38245 | |
| Alexandre Girard 18702 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38207 | |
| Alexandre Spasojevic 220833 | Deux-Montagnes | Par le tournois #38219 | |
| André St-martin 223568 | Montréal | Par le tournois #38228 | |
| Ara Barsoumian 217378 | Laval | Par le tournois #38228 | |
| Armand Carriere 221498 | Repentigny | Par le tournois #38242 | |
| Benoit Leclerc 217314 | Terrebonne | Par le tournois #38228 | |
| Brendon Duquette 216493 | Terrebonne | Par le tournois #38207 | |
| Caroline Guay 210564 | Laval | Par le tournois #38217 | |
| Caroline Joly 220317 | Montréal | Par le tournois #38226 | |
| Christian Bernard 221714 | Mascouche | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38218 | |
| Daniel Boyer 11525 | Repentigny | Par le tournois #38208 | |
| Danny Évangeliste 223551 | Montreal | Par le tournois #38243 | |
| Dany Bouchard 211015 | Ste-Thérèse | Par le tournois #38227 | |
| Dany Ferland - Samson 223258 | Mascouche | Par le tournois #38225 | |
| David Boily - Trudeau 216431 | Terrebonne | Par le tournois #38225 | |
| Diane Boyer 11505 | Montréal | Par le tournois #38207 | |
| Diane Robert 17922 | Deux Montagnes | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38208 | |
| Dominic Lépine 10828 | terrebonne | Par le tournois #38218 | |
| Eric Brassard 220513 | Mascouche | Par le tournois #38236 | |
| France Pellerin 11529 | Repentigny | Par le tournois #38210 | |
| François Mimeault 18251 | Laval | Par le tournois #38210 | |
| Gaétan Cardinal 220857 | Terrebonne | Par le tournois #38236 | |
| Gilles Asselin 14000 | Montréal | Par le tournois #38226 | |
| Gilles Quevillon 14010 | Terrebonne | Par le tournois #38234 | |
| Ginette Langlais 210544 | St Sophie | Par le tournois #38236 | |
| Ginette Quevillon 220330 | Terrebonne | Par le tournois #38218 | |
| Guillaume Lapointe - Despatie 216449 | Terrebonne | Par le tournois #38209 | |
| Guy Boulanger 14180 | Mascouche | Par le tournois #38208 | |
| Hanitra Razafimbahoaka 220334 | Montreal | Par le tournois #38217 | |
| Isabelle Belec 19231 | Laval | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38209 | |
| Jacques Fillion 18253 | LAVAL | Par le tournois #38227 | |
| Jean Marc Perron 210927 | St Ignace de Loyola | Par le tournois #38236 | |
| Jean-Marc Boudreau 220537 | Saint-Esprit | Par le tournois #38217 | |
| Jean-Marc Rouleau 221735 | Terrebonne | Par le tournois #38246 | |
| Jeremy ( Girolamo ) Morano 223572 | Montreal | Par le tournois #38218 | |
| Jocelyne Quevillon 220331 | Terrebonne | Par le tournois #38208 | |
| Jérome Antoine Kasner 18691 | Lachenaie | Par le tournois #38227 | |
| Lise Fortin 220835 | Blainville | Par le tournois #38219 | |
| Louise April 10820 | Repentigny | Par le tournois #38233 | |
| Lucien Bradette 220531 | Terrebonne | Par le tournois #38209 | |
| Lucien Khodeir 216666 | Beloeil | Par le tournois #38226 | |
| Lyne Boyer 11522 | Montréal | Par le tournois #38208 | |
| Marc Courchesne 216500 | Blainville | Par le tournois #38225 | |
| Marc Lamarche 19237 | saint-anne-des-plaines | Par le tournois #38237 | |
| Marc Olivier Lortie 19243 | Terrebonne | Par le tournois #38227 | |
| Mario Perron 220828 | St-Jérome | Par le tournois #38242 | |
| Mario Poissant 220316 | Montréal | Par le tournois #38207 | |
| Martin Bourdua 220557 | St-Hubert | Par le tournois #38217 | |
| Matthieu Tremblay 210500 | Ste-Marie-Salomée | Par le tournois #38226 | |
| Maxime Couture 14011 | Mascouche | Par le tournois #38236 | |
| Michael Gauthier 220313 | Terrebonne | Par le tournois #38242 | |
| Michel Beauchamp 220821 | Blainvillle | Par le tournois #38225 | |
| Michel Calabrice 220811 | MTL | Par le tournois #38225 | |
| Michel Dagenais 216496 | Montreal | Par le tournois #38210 | |
| Milomir Spasojevic 220832 | Deux-Montagnes | Par le tournois #38219 | |
| Myriam Francoeur 19238 | St Anne des plaines | Par le tournois #38216 | |
| Nancy Beaudoin 221492 | Mascouche | Par le tournois #38209 | |
| Pascal Bélanger 223575 | L'Assomption | Par le tournois #38218 | |
| Paskal Noiseux 223044 | Terrebonne | Par le tournois #38233 | |
| Pat Delle Donne 215055 | Terrebonne | Par le tournois #38216 | |
| Patrick Michel 221491 | Mascouche | Par le tournois #38233 | |
| Patrick Reeves 215972 | Mascouche | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38208 | |
| Philippe Picard 19236 | Montreal | Par le tournois #38216 | |
| Pierre-pascal Théoret 14058 | Laval | Par le tournois #38226 | |
| Rachel Berthiaume 223040 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38209 | |
| Renald Langlois 220834 | Blainville | Par le tournois #38219 | |
| Renée Vaillant 14004 | Lachenaie | Par le tournois #38208 | |
| Richard Robichaud 14125 | Terrebone | Par le tournois #38227 | |
| Robert Laurin 12045 | Mascouche | Par le tournois #38209 | |
| Roger Filion 210790 | Vimont - Laval | Par le tournois #38216 | |
| Réjean Rochon 220325 | Terrebonne | Par le tournois #38208 | |
| Sebastien Lelievre 224642 | st jean | Par le tournois #38217 | |
| Serge Desjardins 223046 | Ste-Sophie | Par le tournois #38216 | |
| Stéphane Guérard 14153 | Laval | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38219 | |
| Stéphane Abou-rjaily 12700 | Mascouche | Par le tournois #38225 | |
| Stéphane Bradette 216516 | Terrebonne | Par le tournois #38219 | |
| Stéphane Collin 11593 | Boisbriand | Par le tournois #38233 | |
| Stéphany Beauchamp 223526 | Terrebonne | Par le tournois #38235 | |
| Sylvain Desormeaux 19961 | St-Lin-Laurentides | Par le tournois #38207 | |
| Sylvain Girard 14158 | Mascouche | Par le tournois #38237 | |
| Thomas Capuano 220335 | Montreal | Par le tournois #38210 | |
| Tommy Allard 210478 | St-Lin | Par le tournois #38228 | |
| Tommy Mayer 223056 | Boisbriand | Par le tournois #38226 | |
| Valerie Gagné 19908 | repentigny | Par le tournois #38217 | |
| Valmont Roy 215101 | Terrebonne | Par le tournois #38245 | |
| Vincent Palamara 18685 | Terrebonne | Par le tournois #38218 | |
| Yanik Désilets 215083 | Repentigny | Gagnant par tirage au sort du tournoi #38208 | |
| Yves St-Jean 223565 | Terrebonne | Par le tournois #38209 | |
| Érick Tremblay 11596 | Terrebonne | Par le tournois #38233 |






