Invités au tournoi Mensuel pour novembre 2025
Se qualifie aux tournois mensuels
- 20% des gagnants à partir des tournois Quotidiens et Sit'n'go.
- 10% par un tirage au sort parmi les participants.
Total de 94 résultat(s).
| Nom et #CPQ | Ville | Qualification | |
|---|---|---|---|
| Alain Lafrance 210377 | Montreal | Par le tournois #39027 | |
| Alexandre Girard 18702 | Terrebonne | Par le tournois #39011 | |
| Alexandre Spasojevic 220833 | Deux-Montagnes | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39020 | |
| Andrei Cristian Rusu 223278 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39010 | |
| André St-martin 223568 | Montréal | Par le tournois #39021 | |
| Antonia Vasilakos 223541 | Terrebonne | Par le tournois #39020 | |
| Ara Barsoumian 217378 | Laval | Par le tournois #39027 | |
| Armand Carriere 221498 | Repentigny | Par le tournois #39027 | |
| Benjamin Oakshott 216524 | Rosemère | Par le tournois #39022 | |
| Benoit Leclerc 217314 | Terrebonne | Par le tournois #39022 | |
| Brendon Duquette 216493 | Terrebonne | Par le tournois #39013 | |
| Daniel Boyer 11525 | Repentigny | Par le tournois #39011 | |
| Danielle Fortier 217069 | St-Jean sur Richelieu | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39012 | |
| Dany Ferland - Samson 223258 | Mascouche | Par le tournois #39009 | |
| Dany Toupin 223283 | St-Lin | Par le tournois #39039 | |
| Davis Manoel Alvarado 223272 | Terrebonne | Par le tournois #39009 | |
| Derick Davis 221554 | Châteauguay | Par le tournois #39012 | |
| Diane Boyer 11505 | Montréal | Par le tournois #39021 | |
| Diane Robert 17922 | Deux Montagnes | Par le tournois #39037 | |
| Dominic Lépine 10828 | terrebonne | Par le tournois #39028 | |
| Donato Anobile 223276 | Pointes - aux - Trembles | Par le tournois #39045 | |
| Eric Brassard 220513 | Mascouche | Par le tournois #39036 | |
| France Pellerin 11529 | Repentigny | Par le tournois #39010 | |
| François Mimeault 18251 | Laval | Par le tournois #39029 | |
| Gilles Quevillon 14010 | Terrebonne | Par le tournois #39045 | |
| Ginette Quevillon 220330 | Terrebonne | Par le tournois #39018 | |
| Guy Boulanger 14180 | Mascouche | Par le tournois #39037 | |
| Guy Diamond 18709 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39013 | |
| Gérald Cayouette 223280 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39010 | |
| Hanitra Razafimbahoaka 220334 | Montreal | Par le tournois #39012 | |
| Jacques Dumaines 11455 | Terrebonne | Par le tournois #39047 | |
| Jacques Fillion 18253 | LAVAL | Par le tournois #39029 | |
| Jean-Marc Boudreau 220537 | Saint-Esprit | Par le tournois #39036 | |
| Jean-Marc Rouleau 221735 | Terrebonne | Par le tournois #39045 | |
| Jeremy ( Girolamo ) Morano 223572 | Montreal | Par le tournois #39013 | |
| Jessica Laxton-Courchesne 220517 | Sainte-Sophie | Par le tournois #39036 | |
| Jocelyne Quevillon 220331 | Terrebonne | Par le tournois #39019 | |
| Jérome Antoine Kasner 18691 | Lachenaie | Par le tournois #39036 | |
| Kelly Grondin 223275 | Terrebonne | Par le tournois #39045 | |
| Lise Fortin 220835 | Blainville | Par le tournois #39020 | |
| Lloydette Monami 224595 | st jean | Par le tournois #39012 | |
| Louise April 10820 | Repentigny | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39018 | |
| Luc Francoeur 223282 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39013 | |
| Luc Laurendeau 223084 | Beauharnois | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39012 | |
| Lucien Bradette 220531 | Terrebonne | Par le tournois #39010 | |
| Lucien Khodeir 216666 | Beloeil | Par le tournois #39021 | |
| Lyne Boyer 11522 | Montréal | Par le tournois #39010 | |
| Marc Lamarche 19237 | saint-anne-des-plaines | Par le tournois #39027 | |
| Matthieu Tremblay 210500 | Ste-Marie-Salomée | Par le tournois #39021 | |
| Maxime Lacroix 223553 | Terrebonne | Par le tournois #39036 | |
| Michael Gauthier 220313 | Terrebonne | Par le tournois #39045 | |
| Michel Beauchamp 220821 | Blainvillle | Par le tournois #39027 | |
| Michel Calabrice 220811 | MTL | Par le tournois #39029 | |
| Michel Dagenais 216496 | Montreal | Par le tournois #39020 | |
| Milomir Spasojevic 220832 | Deux-Montagnes | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39020 | |
| Myriam Francoeur 19238 | St Anne des plaines | Par le tournois #39027 | |
| Nancy Beaudoin 221492 | Mascouche | Par le tournois #39030 | |
| Nicolas Brunet 211424 | Terrebonne | Par le tournois #39039 | |
| Olivier Hayden 18134 | Ste-Sophie | Par le tournois #39036 | |
| Pascal Bélanger 223575 | L'Assomption | Par le tournois #39019 | |
| Pat Delle Donne 215055 | Terrebonne | Par le tournois #39009 | |
| Patrick Dagenais 217323 | montreal | Par le tournois #39022 | |
| Patrick Lapointe 223273 | Montreal | Par le tournois #39030 | |
| Patrick Mercier 217021 | St - Lin | Par le tournois #39022 | |
| Patrick Michel 221491 | Mascouche | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39030 | |
| Pierre Archambault 10839 | St-Jean sur Richelieu | Par le tournois #39012 | |
| Pierre-pascal Théoret 14058 | Laval | Par le tournois #39029 | |
| Renald Langlois 220834 | Blainville | Par le tournois #39020 | |
| Renée Vaillant 14004 | Lachenaie | Par le tournois #39010 | |
| Richard Bergeron 210901 | Repentigny | Par le tournois #39020 | |
| Richard Robichaud 14125 | Terrebone | Par le tournois #39028 | |
| Richer Lagacé 221485 | Terrebonne | Par le tournois #39018 | |
| Robert Laurin 12045 | Mascouche | Par le tournois #39013 | |
| Réjean Rochon 220325 | Terrebonne | Par le tournois #39010 | |
| Serge Desjardins 223046 | Ste-Sophie | Par le tournois #39018 | |
| Stephane Laurin 12657 | Pointe-Aux-Trembles | Par le tournois #39045 | |
| Steve Laplante 217575 | L'Assomption | Par le tournois #39030 | |
| Stéphane Abou-rjaily 12700 | Mascouche | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39011 | |
| Stéphane Bradette 216516 | Terrebonne | Par le tournois #39009 | |
| Stéphane Collin 11593 | Boisbriand | Par le tournois #39018 | |
| Sylvain Girard 14158 | Mascouche | Par le tournois #39038 | |
| Sébastien Lapierre 223552 | Terrebonne | Par le tournois #39021 | |
| Sébastien Lapointe 11405 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39019 | |
| Thomas Capuano 220335 | Montreal | Par le tournois #39011 | |
| Tommy Allard 210478 | St-Lin | Par le tournois #39045 | |
| Tommy Mayer 223056 | Boisbriand | Par le tournois #39009 | |
| Valerie Gagné 19908 | repentigny | Par le tournois #39022 | |
| Victor St-Gelais 223274 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39009 | |
| Vincent Lortie 217390 | Blainville | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39010 | |
| Vincent Palamara 18685 | Terrebonne | Par le tournois #39019 | |
| Vireak Kim 220353 | Laval | Par le tournois #39013 | |
| Walter Hébert 19965 | Terrebonne | Par le tournois #39018 | |
| William Dagenais Hudon 224101 | Montreal | Gagnant par tirage au sort du tournoi #39022 | |
| Érick Tremblay 11596 | Terrebonne | Par le tournois #39011 |






