Quotidien
| ID | 36360 |
|---|---|
| Date du tournois | 3 juillet 2024 19:00 |
| Établissement | Bar le Triangle d'Or |
| Directeur | Jacques Joseph |
| Adresse | 34 Gérard D Lévesque Est Paspébiac, Québec CANADA, G0C 2K0 |
| Statut | Fermé |
Total de 21 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Yvon Perron 221840 | Actif | 630 |
| 2 | Alfred Duguay 220931 | Actif | 600 |
| 3 | Donald Grenier 220932 | Actif | 570 |
| 4 | Judy Lepage 220934 | Actif | 540 |
| 5 | Robert Huard 220922 | Actif | 510 |
| 6 | Raymond Main 220933 | Actif | 480 |
| 7 | Jacques Joseph 220913 | Actif | 450 |
| 8 | Marc Huard 220900 | Actif | 420 |
| 9 | Annie Querry 220936 | Actif | 390 |
| 10 | Hudon Langlois 220928 | Actif | 360 |
| 11 | Jean Samuel Huard 220925 | Actif | 330 |
| 12 | Roberto Huard 220911 | Actif | 300 |
| 13 | Karine Parise 220990 | Actif | 270 |
| 14 | Jean Marc Brotherton 220987 | Actif | 240 |
| 15 | Luce Jean 221845 | Actif | 210 |
| 16 | Guylaine Leblanc 220988 | Actif | 180 |
| 17 | Raphael Joseph 220914 | Actif | 150 |
| 18 | Consuelo Cruz 220918 | Actif | 120 |
| 19 | Eric Chapados 221192 | Actif | 90 |
| 20 | Rene Lussier 220917 | Actif | 60 |
| 21 | Daniel Horth 221194 | Actif | 30 |






