Quotidien
| ID | 36451 |
|---|---|
| Date du tournois | 9 octobre 2024 19:15 |
| Établissement | Salon Billard Mégantic |
| Directeur | Francis Boulet |
| Adresse | 5320 Papineau Lac-Mégantic, Québec CANADA, G6B 0C9 |
| Statut | Fermé |
Total de 20 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Francois Kenney 10080 | Actif | 600 |
| 2 | Daniel Charrier 221957 | Actif | 570 |
| 3 | Jean Paul Cote 15675 | Actif | 540 |
| 4 | Réjean Lapointe 10073 | Actif | 510 |
| 5 | Cédric Martin 15627 | Actif | 480 |
| 6 | Bruno Roy 15614 | Actif | 450 |
| 7 | Francis Boulet 10075 | Actif | 420 |
| 8 | Mathieu Frank 15676 | Actif | 390 |
| 9 | Donald Simard 15613 | Actif | 360 |
| 10 | Jerome Drouin 220104 | Actif | 330 |
| 11 | Sylvain Boulé 10079 | Actif | 300 |
| 12 | Robin Cocchella 221956 | Actif | 270 |
| 13 | Ghislain Quirion 220105 | Actif | 240 |
| 14 | Yohann Matter 221970 | Actif | 210 |
| 15 | David Therrien 221973 | Actif | 180 |
| 16 | Claude Quirion 10088 | Actif | 150 |
| 17 | Jacob Pilotte 221965 | Actif | 120 |
| 18 | Roger Roy 15610 | Actif | 90 |
| 19 | Olivier Therrien 221964 | Actif | 60 |
| 20 | Luc Rodrigue 15635 | Actif | 30 |






