Quotidien
| ID | 36495 |
|---|---|
| Date du tournois | 17 janvier 2025 19:00 |
| Établissement | Centre Dixtraction |
| Directeur | Johnny Quirion |
| Adresse | 8700 boulevard Lacroix St-Georges, Québec CANADA, G5Y 2B5 |
| Statut | Fermé |
Total de 32 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-paul Boulanger 220034 | Actif | 960 |
| 2 | Zakaria Leblanc 221511 | Actif | 930 |
| 3 | Wei Zhang 220112 | Actif | 900 |
| 4 | Jonathan Fournier 220365 | Actif | 870 |
| 5 | Bernard Roberge 220015 | Actif | 840 |
| 6 | Pierre Turcotte 220146 | Actif | 810 |
| 7 | Jean-philippe Lehoux 220012 | Actif | 780 |
| 8 | Remi Veilleux 220124 | Actif | 750 |
| 9 | Maxime Blais 220005 | Actif | 720 |
| 10 | Frederic Giroux 220127 | Actif | 690 |
| 11 | Francois Veilleux 220106 | Actif | 660 |
| 12 | Albert Dutil 220009 | Actif | 630 |
| 13 | Mario Tremblay 220152 | Actif | 600 |
| 14 | Joel Deguire 220026 | Actif | 570 |
| 15 | Christian Toulouse 220025 | Actif | 540 |
| 16 | Gille Blondin 220062 | Actif | 510 |
| 17 | Patrick Lessard 220016 | Actif | 480 |
| 18 | Johnny Quirion 220080 | Actif | 450 |
| 19 | Michel Poulin 221067 | Actif | 420 |
| 20 | Robert Cloutier 221115 | Actif | 390 |
| 21 | Charles Letendre 220038 | Actif | 360 |
| 22 | Jean-sébastien Roy 220457 | Actif | 330 |
| 23 | Angel Sam 220037 | Actif | 300 |
| 24 | Marc-antoine Cleech 220035 | Actif | 270 |
| 25 | Paulo Roy 220073 | Actif | 240 |
| 26 | Olivier Gagne 221917 | Actif | 210 |
| 27 | Christian Gagne 221919 | Actif | 180 |
| 28 | Mathieu Gilbert 221521 | Actif | 150 |
| 29 | Marie-Claude Côté 220092 | Actif | 120 |
| 30 | Kevin Paradis 220153 | Actif | 90 |
| 31 | Anthony Parent 220109 | Actif | 60 |
| 32 | Jason Laliberté 220145 | Actif | 30 |






