Quotidien
| ID | 37309 |
|---|---|
| Date du tournois | 14 janvier 2025 19:30 |
| Établissement | Salon Le Sieur Billard |
| Directeur | Diane Boyer, France Pellerin, Lyne Boyer Jacques Fillion, Daniel Boyer |
| Adresse | 1341 Grande Allée, Local 102 Terrebonne, Québec CANADA, J6W 4K6 |
| Statut | Fermé |
Total de 23 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Milomir Spasojevic 220832 | Actif | 690 |
| 2 | Stéphane Bradette 216516 | Actif | 660 |
| 3 | Daniel Boyer 11525 | Actif | 630 |
| 4 | Jocelyne Quevillon 220331 | Actif | 600 |
| 5 | Ara Barsoumian 217378 | Actif | 570 |
| 6 | Benoit Leclerc 217314 | Actif | 540 |
| 7 | Tommy Allard 210478 | Actif | 510 |
| 8 | François Mimeault 18251 | Actif | 480 |
| 9 | Sylvain Girard 14158 | Actif | 450 |
| 10 | France Pellerin 11529 | Actif | 420 |
| 11 | Réjean Rochon 220325 | Actif | 390 |
| 12 | Eric Simard - Grimard 220305 | Actif | 360 |
| 13 | Ginette Quevillon 220330 | Actif | 330 |
| 14 | Camillo Rea 11569 | Actif | 300 |
| 15 | Martin Boies 223068 | Actif | 270 |
| 16 | Lucien Khodeir 216666 | Actif | 240 |
| 17 | Alexandre Spasojevic 220833 | Actif | 210 |
| 18 | Lucien Bradette 220531 | Actif | 180 |
| 19 | Pierre-pascal Théoret 14058 | Actif | 150 |
| 20 | Érick Eloy Sanchez Garcia 220349 | Actif | 120 |
| 21 | May Lamothe 11537 | Actif | 90 |
| 22 | Vincent Palamara 18685 | Actif | 60 |
| 23 | Pat Delle Donne 215055 | Actif | 30 |






