Quotidien
| ID | 37330 |
|---|---|
| Date du tournois | 23 décembre 2024 19:30 |
| Établissement | Bar Chez Gros Bill |
| Directeur | Lise Moreau |
| Adresse | 97 Grande Allée Est Grande Rivière, Québec CANADA, G0C 1V0 |
| Statut | Fermé |
Total de 23 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Mercier 223157 | Actif | 690 |
| 2 | Serge Berthelot 221028 | Actif | 660 |
| 3 | Carol Moreau 221596 | Actif | 630 |
| 4 | Jacques Desbois 221010 | Actif | 600 |
| 5 | Johanne Dubé 221892 | Actif | 570 |
| 6 | Marc Wagner 220863 | Actif | 540 |
| 7 | Mario Albert 220887 | Actif | 510 |
| 8 | Lise Moreau 220873 | Actif | 480 |
| 9 | Karine Parise 220990 | Actif | 450 |
| 10 | Jacynthe Mcinnis 220862 | Actif | 420 |
| 11 | Jeannine Dubé 221894 | Actif | 390 |
| 12 | Carol Lebreux 221597 | Actif | 360 |
| 13 | Stephane Berthelot 221003 | Actif | 330 |
| 14 | Gaston Hautcoeur 220981 | Actif | 300 |
| 15 | Henri Lelievre 221001 | Actif | 270 |
| 16 | Marc Huard 220900 | Actif | 240 |
| 17 | Isabelle Methot 223156 | Actif | 210 |
| 18 | Alain Lelievre 220995 | Actif | 180 |
| 19 | Marc Syvrais 220874 | Actif | 150 |
| 20 | Benoit Dube 220886 | Actif | 120 |
| 21 | Caroline Méthot 221901 | Actif | 90 |
| 22 | Stephane Desbois 220906 | Actif | 60 |
| 23 | Steeve Berthelot 221582 | Actif | 30 |






