Quotidien
| ID | 37511 |
|---|---|
| Date du tournois | 4 novembre 2025 19:00 |
| Établissement | Resto Bar La Chope |
| Directeur | Dany Larochelle |
| Adresse | 130 rue Principale Châteauguay, Québec CANADA, J6J 3H1 |
| Statut | Fermé |
Total de 22 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Gérald Gagnon 210766 | Actif | 660 |
| 2 | Côme Poirier 223787 | Actif | 630 |
| 3 | Luc Legault 217059 | Actif | 600 |
| 4 | Michel Fitzsimmons 210515 | Actif | 570 |
| 5 | Chad Millar 19477 | Actif | 540 |
| 6 | Marcel Paquette 221567 | Actif | 510 |
| 7 | Simon Roy 217711 | Actif | 480 |
| 8 | Luc Laurendeau 223084 | Actif | 450 |
| 9 | Carlo Principe 221553 | Actif | 420 |
| 10 | Fernand Sévigny 16310 | Actif | 390 |
| 11 | Alain Perron 217422 | Actif | 360 |
| 12 | Dany Larochelle 221748 | Actif | 330 |
| 13 | Yves Lefebvre 16270 | Actif | 300 |
| 14 | André Elliott 210501 | Actif | 270 |
| 15 | Nathalie Leclerc 210095 | Actif | 240 |
| 16 | James Thymagene 221556 | Actif | 210 |
| 17 | Paul Beausoleil 216664 | Actif | 180 |
| 18 | Derick Davis 221554 | Actif | 150 |
| 19 | Scott Mccartney 19475 | Actif | 120 |
| 20 | Jean Poirier 223786 | Actif | 90 |
| 21 | Daniel Larocque 221716 | Actif | 60 |
| 22 | Berold Barnoff 217709 | Actif | 30 |






