Quotidien
| Date du tournois | 5 novembre 2025 19:00 |
|---|---|
| Établissement | Chevalier de Colomb d'Amos |
| Directeur | Jean-françois Darveau |
| Adresse | 171 rue Principale Nord Amos, Québec CANADA, J9T 2L |
| ID associé au mois | 228 |
| Statut | Fermé |
Total de 8 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Grégoire 215884 | Actif | 240 |
| 2 | Martin Lachance 215851 | Actif | 210 |
| 3 | Guy Vaillancourt 220413 | Actif | 180 |
| 4 | Frederic Auger 220408 | Actif | 150 |
| 5 | Marc Plante 215841 | Actif | 120 |
| 6 | Endris Jomarron 215885 | Actif | 90 |
| 7 | Donald Robert 215837 | Actif | 60 |
| 8 | Etienne Belanger 215845 | Actif | 30 |






