Quotidien
| ID | 38446 |
|---|---|
| Date du tournois | 7 octobre 2025 19:00 |
| Établissement | Centre Dixtraction |
| Directeur | Johnny Quirion |
| Adresse | 8700 boulevard Lacroix St-Georges, Québec CANADA, G5Y 2B5 |
| Statut | Fermé |
Total de 17 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Doyon 220461 | Actif | 510 |
| 2 | Francois Veilleux 220106 | Actif | 480 |
| 3 | Robert Cloutier 221115 | Actif | 450 |
| 4 | Francois Caron 220057 | Actif | 420 |
| 5 | Wei Zhang 220112 | Actif | 390 |
| 6 | Miguel Doyon 223601 | Actif | 360 |
| 7 | Michel Dagenais 223023 | Actif | 330 |
| 8 | Vannac Sap 223856 | Actif | 300 |
| 9 | William Lamontagne 223596 | Actif | 270 |
| 10 | Charles Veilleux 223025 | Actif | 240 |
| 11 | Stephane Brennan 220108 | Actif | 210 |
| 12 | Maxime Blais 220005 | Actif | 180 |
| 13 | Alexandre Turcotte 223599 | Actif | 150 |
| 14 | Paulo Roy 220073 | Actif | 120 |
| 15 | Olivier Gagne 221917 | Actif | 90 |
| 16 | Marc_antoine Poulin 223006 | Actif | 60 |
| 17 | Remi Veilleux 220124 | Actif | 30 |






