Quotidien
| ID | 38450 |
|---|---|
| Date du tournois | 4 novembre 2025 19:00 |
| Établissement | Centre Dixtraction |
| Directeur | Johnny Quirion |
| Adresse | 8700 boulevard Lacroix St-Georges, Québec CANADA, G5Y 2B5 |
| Statut | Fermé |
Total de 17 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghislain Quirion 220105 | Actif | 510 |
| 2 | Jerome Drouin 220104 | Actif | 480 |
| 3 | Vannac Sap 223856 | Actif | 450 |
| 4 | Nancy Bolduc 220103 | Actif | 420 |
| 5 | Stephane Brennan 220108 | Actif | 390 |
| 6 | Remi Veilleux 220124 | Actif | 360 |
| 7 | Jean-philippe Lehoux 220012 | Actif | 330 |
| 8 | Eric Latulippe 221517 | Actif | 300 |
| 9 | Charles Desharnais 220159 | Actif | 270 |
| 10 | Francois Caron 220057 | Actif | 240 |
| 11 | Alain Doyon 220461 | Actif | 210 |
| 12 | Robert Cloutier 221115 | Actif | 180 |
| 13 | William Lamontagne 223596 | Actif | 150 |
| 14 | Charles Roy 223862 | Actif | 120 |
| 15 | Wei Zhang 220112 | Actif | 90 |
| 16 | Francois Veilleux 220106 | Actif | 60 |
| 17 | Paulo Roy 220073 | Actif | 30 |






