Quotidien
| ID | 38560 |
|---|---|
| Date du tournois | 7 juillet 2025 19:00 |
| Établissement | Bar le Triangle d'Or |
| Directeur | Jacques Joseph |
| Adresse | 34 Gérard D Lévesque Est Paspébiac, Québec CANADA, G0C 2K0 |
| Statut | Fermé |
Total de 33 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Hudon Langlois 220928 | Actif | 990 |
| 2 | Raphael Joseph 220914 | Actif | 960 |
| 3 | Guylaine Leblanc 220988 | Actif | 930 |
| 4 | William Sweeny 221827 | Actif | 900 |
| 5 | Janick Blais 220955 | Actif | 870 |
| 6 | Carol Berthelot 220929 | Actif | 840 |
| 7 | Brandon Benwell 221151 | Actif | 810 |
| 8 | Karine Parise 220990 | Actif | 780 |
| 9 | Jacques Joseph 220913 | Actif | 750 |
| 10 | Judy Lepage 220934 | Actif | 720 |
| 11 | Maurice Cormier 220889 | Actif | 690 |
| 12 | Luce Jean 221845 | Actif | 660 |
| 13 | Jean Pierre Castilloux 220916 | Actif | 630 |
| 14 | Yvon Perron 221840 | Actif | 600 |
| 15 | Andy Letemplier 223408 | Actif | 570 |
| 16 | Dominic Hogan 220882 | Actif | 540 |
| 17 | Marc Huard 220900 | Actif | 510 |
| 18 | Donald Grenier 220932 | Actif | 480 |
| 19 | Colleen Dolbec 223421 | Actif | 450 |
| 20 | Adam Benwell 221152 | Actif | 420 |
| 21 | Daven Larocque 221162 | Actif | 390 |
| 22 | Dany Larocque 221853 | Actif | 360 |
| 23 | Raymond Main 220933 | Actif | 330 |
| 24 | François Delarosbil 220952 | Actif | 300 |
| 25 | Manon Methot 220875 | Actif | 270 |
| 26 | Nicolas Benwell 223424 | Actif | 240 |
| 27 | Louise Chapados 221848 | Actif | 210 |
| 28 | Consuelo Cruz 220918 | Actif | 180 |
| 29 | Robert Huard 220922 | Actif | 150 |
| 30 | Roberto Huard 220911 | Actif | 120 |
| 31 | Alfred Duguay 220931 | Actif | 90 |
| 32 | Rejean Leblanc 223426 | Actif | 60 |
| 33 | Cecile Arsenault 220915 | Actif | 30 |






