Quotidien
| ID | 38573 |
|---|---|
| Date du tournois | 12 juillet 2025 19:00 |
| Établissement | Bar le Triangle d'Or |
| Directeur | Jacques Joseph |
| Adresse | 34 Gérard D Lévesque Est Paspébiac, Québec CANADA, G0C 2K0 |
| Statut | Fermé |
Total de 21 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Duguay 220931 | Actif | 630 |
| 2 | Guylaine Leblanc 220988 | Actif | 600 |
| 3 | Daven Larocque 221162 | Actif | 570 |
| 4 | Louise Chapados 221848 | Actif | 540 |
| 5 | Paul Ferlatte 220949 | Actif | 510 |
| 6 | Donald Grenier 220932 | Actif | 480 |
| 7 | Jean Marc Brotherton 220987 | Actif | 450 |
| 8 | Raymond Main 220933 | Actif | 420 |
| 9 | François Delarosbil 220952 | Actif | 390 |
| 10 | Gaston Arsenault 220921 | Actif | 360 |
| 11 | Denise Cyr 220948 | Actif | 330 |
| 12 | Luc Duguay 220935 | Actif | 300 |
| 13 | Roberto Huard 220911 | Actif | 270 |
| 14 | Annie Querry 220936 | Actif | 240 |
| 15 | Rejean Leblanc 223426 | Actif | 210 |
| 16 | Noemie Huard 223416 | Actif | 180 |
| 17 | Judy Lepage 220934 | Actif | 150 |
| 18 | Rene Lussier 220917 | Actif | 120 |
| 19 | Marc Seguin 221852 | Actif | 90 |
| 20 | Marcel Castilloux 221834 | Actif | 60 |
| 21 | Yvon Perron 221840 | Actif | 30 |






