Quotidien
| ID | 38902 |
|---|---|
| Date du tournois | 4 octobre 2025 19:30 |
| Établissement | Salon Le Sieur Billard |
| Directeur | Diane Boyer, France Pellerin, Lyne Boyer Jacques Fillion, Daniel Boyer |
| Adresse | 1341 Grande Allée, Local 102 Terrebonne, Québec CANADA, J6W 4K6 |
| Statut | Fermé |
Total de 23 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Laurin 12045 | Actif | 690 |
| 2 | Lucien Khodeir 216666 | Actif | 660 |
| 3 | Thomas Capuano 220335 | Actif | 630 |
| 4 | Jeremy ( Girolamo ) Morano 223572 | Actif | 600 |
| 5 | Dominic (que) Dumont 221733 | Actif | 570 |
| 6 | France Pellerin 11529 | Actif | 540 |
| 7 | Ginette Quevillon 220330 | Actif | 510 |
| 8 | Vincent Palamara 18685 | Actif | 480 |
| 9 | Jacques Fillion 18253 | Actif | 450 |
| 10 | Diane Robert 17922 | Actif | 420 |
| 11 | Hanitra Razafimbahoaka 220334 | Actif | 390 |
| 12 | Réjean Rochon 220325 | Actif | 360 |
| 13 | Lucien Bradette 220531 | Actif | 330 |
| 14 | Érick Tremblay 11596 | Actif | 300 |
| 15 | Daniel Boyer 11525 | Actif | 270 |
| 16 | Guy Diamond 18709 | Actif | 240 |
| 17 | François Mimeault 18251 | Actif | 210 |
| 18 | Tommy Allard 210478 | Actif | 180 |
| 19 | Jocelyne Quevillon 220331 | Actif | 150 |
| 20 | Renée Vaillant 14004 | Actif | 120 |
| 21 | Antonia Vasilakos 223541 | Actif | 90 |
| 22 | Ara Barsoumian 217378 | Actif | 60 |
| 23 | Stéphane Bradette 216516 | Actif | 30 |






