Quotidien
| ID | 39020 |
|---|---|
| Date du tournois | 16 novembre 2025 19:30 |
| Établissement | Salon Le Sieur Billard |
| Établissement ID | 31 |
| Directeur | Diane Boyer, France Pellerin, Lyne Boyer Jacques Fillion, Daniel Boyer |
| Adresse | 1341 Grande Allée, Local 102 Terrebonne, Québec CANADA, J6W 4K6 |
| ID associé au mois | Non défini |
| Début du mois | 1969-12-31 |
| Fin du mois | 1969-12-31 |
| Date du tournoi | 2025-11-16 |
| Date du tournoi Unix | 1763339400 |
| Date de fermeture | 2025-11-17 |
| Statut | Fermé |
Total de 24 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Laurin 12045 | Actif | 720 |
| 2 | Michel Dagenais 216496 | Actif | 690 |
| 3 | Stéphane Bradette 216516 | Actif | 660 |
| 4 | Hanitra Razafimbahoaka 220334 | Actif | 630 |
| 5 | Dany Ferland - Samson 223258 | Actif | 600 |
| 6 | Antonia Vasilakos 223541 | Actif | 570 |
| 7 | Lucien Bradette 220531 | Actif | 540 |
| 8 | Thomas Capuano 220335 | Actif | 510 |
| 9 | Lyne Boyer 11522 | Actif | 480 |
| 10 | Stéphane Collin 11593 | Actif | 450 |
| 11 | Daniel Boyer 11525 | Actif | 420 |
| 12 | Jeremy ( Girolamo ) Morano 223572 | Actif | 390 |
| 13 | Ginette Quevillon 220330 | Actif | 360 |
| 14 | Lise Fortin 220835 | Actif | 330 |
| 15 | Richard Bergeron 210901 | Actif | 300 |
| 16 | Renald Langlois 220834 | Actif | 270 |
| 17 | Benoit Leclerc 217314 | Actif | 240 |
| 18 | François Mimeault 18251 | Actif | 210 |
| 19 | Diane Boyer 11505 | Actif | 180 |
| 20 | Vincent Palamara 18685 | Actif | 150 |
| 21 | Jocelyne Quevillon 220331 | Actif | 120 |
| 22 | Alexandre Spasojevic 220833 | Actif | 90 |
| 23 | Milomir Spasojevic 220832 | Actif | 60 |
| 24 | Lucien Khodeir 216666 | Actif | 30 |






