Quotidien
| ID | 39036 |
|---|---|
| Date du tournois | 4 novembre 2025 19:30 |
| Établissement | Salon Le Sieur Billard |
| Directeur | Diane Boyer, France Pellerin, Lyne Boyer Jacques Fillion, Daniel Boyer |
| Adresse | 1341 Grande Allée, Local 102 Terrebonne, Québec CANADA, J6W 4K6 |
| Statut | Fermé |
Total de 34 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Richer Lagacé 221485 | Actif | 1020 |
| 2 | Robert Laurin 12045 | Actif | 990 |
| 3 | Eric Brassard 220513 | Actif | 960 |
| 4 | Stéphane Bradette 216516 | Actif | 930 |
| 5 | Tommy Mayer 223056 | Actif | 900 |
| 6 | Michel Calabrice 220811 | Actif | 870 |
| 7 | Richard Bergeron 210901 | Actif | 840 |
| 8 | Lucien Bradette 220531 | Actif | 810 |
| 9 | Lucien Khodeir 216666 | Actif | 780 |
| 10 | Michel Dagenais 216496 | Actif | 750 |
| 11 | Jessica Laxton-Courchesne 220517 | Actif | 720 |
| 12 | Jocelyne Quevillon 220331 | Actif | 690 |
| 13 | Ginette Quevillon 220330 | Actif | 660 |
| 14 | Olivier Hayden 18134 | Actif | 630 |
| 15 | Myriam Francoeur 19238 | Actif | 600 |
| 16 | Lise Fortin 220835 | Actif | 570 |
| 17 | Vincent Palamara 18685 | Actif | 540 |
| 18 | Marc Lamarche 19237 | Actif | 510 |
| 19 | Walter Hébert 19965 | Actif | 480 |
| 20 | Pat Delle Donne 215055 | Actif | 450 |
| 21 | Jérome Antoine Kasner 18691 | Actif | 420 |
| 22 | Maxime Lacroix 223553 | Actif | 390 |
| 23 | Réjean Rochon 220325 | Actif | 360 |
| 24 | Diane Boyer 11505 | Actif | 330 |
| 25 | Daniel Boyer 11525 | Actif | 300 |
| 26 | Pascal Bélanger 223575 | Actif | 270 |
| 27 | Sébastien Lapierre 223552 | Actif | 240 |
| 28 | Jeremy ( Girolamo ) Morano 223572 | Actif | 210 |
| 29 | France Pellerin 11529 | Actif | 180 |
| 30 | Antonia Vasilakos 223541 | Actif | 150 |
| 31 | Jean-Marc Boudreau 220537 | Actif | 120 |
| 32 | Patrick Lapointe 223273 | Actif | 90 |
| 33 | Renald Langlois 220834 | Actif | 60 |
| 34 | Pierre-pascal Théoret 14058 | Actif | 30 |






