Quotidien
| Date du tournois | 9 août 2026 13:30 |
|---|---|
| Établissement | Resto Bar La Chope |
| Directeur | Dany Larochelle |
| Adresse | 130 rue Principale Châteauguay, Québec CANADA, J6J 3H1 |
| ID associé au mois | 237 |
| Statut | Fermé |
Total de 12 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Gascon 224665 | Actif | 360 |
| 2 | Martine Plante 223799 | Actif | 330 |
| 3 | Alain Perron 217422 | Actif | 300 |
| 4 | Nathalie Leclerc 210095 | Actif | 270 |
| 5 | Filippo Muraca 224057 | Actif | 240 |
| 6 | Josee Samson 224601 | Actif | 210 |
| 7 | Mélanie Ouellet 16306 | Actif | 180 |
| 8 | André Elliott 210501 | Actif | 150 |
| 9 | Dany Larochelle 221748 | Actif | 120 |
| 10 | Michel St-Onge 224809 | Actif | 90 |
| 11 | Nathalie Leclerc 221365 | Actif | 60 |
| 12 | Zachary Filion 224069 | Actif | 30 |






