Quotidien
| ID | 35440 |
|---|---|
| Date du tournois | 25 mai 2024 19:30 |
| Établissement | Bar le Triangle d'Or |
| Directeur | Jacques Joseph |
| Adresse | 34 Gérard D Lévesque Est Paspébiac, Québec CANADA, G0C 2K0 |
| Statut | Fermé |
Total de 22 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry St Onge 220953 | Actif | 660 |
| 2 | Marc Hachez 220946 | Actif | 630 |
| 3 | Alfred Duguay 220931 | Actif | 600 |
| 4 | Jean Pierre Castilloux 220916 | Actif | 570 |
| 5 | Consuelo Cruz 220918 | Actif | 540 |
| 6 | Roberto Huard 220911 | Actif | 510 |
| 7 | Daniel Horth 221194 | Actif | 480 |
| 8 | Judy Lepage 220934 | Actif | 450 |
| 9 | Raymond Main 220933 | Actif | 420 |
| 10 | Jean Samuel Huard 220925 | Actif | 390 |
| 11 | Donald Grenier 220932 | Actif | 360 |
| 12 | Gaston Arsenault 220921 | Actif | 330 |
| 13 | Jacques Joly 221176 | Actif | 300 |
| 14 | Robert Huard 220922 | Actif | 270 |
| 15 | Denise Cyr 220948 | Actif | 240 |
| 16 | Nathalie Hachez 220945 | Actif | 210 |
| 17 | Marcel Castilloux 221834 | Actif | 180 |
| 18 | Yvon Perron 221840 | Actif | 150 |
| 19 | François Delarosbil 220952 | Actif | 120 |
| 20 | Annie Querry 220936 | Actif | 90 |
| 21 | Sylvain Roussy 220912 | Actif | 60 |
| 22 | Jacques Joseph 220913 | Actif | 30 |






