Quotidien
| ID | 35457 |
|---|---|
| Date du tournois | 21 septembre 2024 19:30 |
| Établissement | Bar le Triangle d'Or |
| Directeur | Jacques Joseph |
| Adresse | 34 Gérard D Lévesque Est Paspébiac, Québec CANADA, G0C 2K0 |
| Statut | Fermé |
Total de 27 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Huard 220864 | Actif | 810 |
| 2 | Yvon Perron 221840 | Actif | 780 |
| 3 | Jacques Joseph 220913 | Actif | 750 |
| 4 | Raymond Main 220933 | Actif | 720 |
| 5 | Luc Duguay 220935 | Actif | 690 |
| 6 | Consuelo Cruz 220918 | Actif | 660 |
| 7 | Gilles Chapados 220878 | Actif | 630 |
| 8 | Dominic Hogan 220882 | Actif | 600 |
| 9 | Raphael Joseph 220914 | Actif | 570 |
| 10 | Guillaume Levesque 221183 | Actif | 540 |
| 11 | Judy Lepage 220934 | Actif | 510 |
| 12 | Roberto Huard 220911 | Actif | 480 |
| 13 | Robert Huard 220922 | Actif | 450 |
| 14 | Jean Pierre Castilloux 220916 | Actif | 420 |
| 15 | Karine Parise 220990 | Actif | 390 |
| 16 | Henry St Onge 220953 | Actif | 360 |
| 17 | Cecile Arsenault 220915 | Actif | 330 |
| 18 | Sylvain Roussy 220912 | Actif | 300 |
| 19 | Steeve Mcinnis 220920 | Actif | 270 |
| 20 | Marc Huard 220900 | Actif | 240 |
| 21 | Gaston Arsenault 220921 | Actif | 210 |
| 22 | Alfred Duguay 220931 | Actif | 180 |
| 23 | Daniel Horth 221194 | Actif | 150 |
| 24 | Rene Lussier 220917 | Actif | 120 |
| 25 | Donald Grenier 220932 | Actif | 90 |
| 26 | Marcel Castilloux 221834 | Actif | 60 |
| 27 | Annie Querry 220936 | Actif | 30 |






