TROUVER UN MEMBRE
Profil de francinebourbonnais

Nom: Francine Bourbonnais

Numéro de membre: 10187

Ville: St-Pie-de-Guire

État: Actif

 


 


 

IDNom du tournoiTypeÉtablissementDate et heurePoints
9593 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 8 juillet 2014 19:00210
9316 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 13 mai 2014 21:00330
9315 Mensuel MensuelMoulin 7 Micro Brasserie 13 mai 2014 19:000
8808 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 29 avril 2014 21:0090
8803 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 29 avril 2014 19:00180
8806 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 15 avril 2014 21:00120
11671 Semi-annuel est Semi-annuel estANAVETS 308 29 mars 2014 12:000
7571 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 21 janvier 2014 21:00180
7566 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 21 janvier 2014 19:00180
7478 Quotidien QuotidienMoulin 7 Micro Brasserie 11 décembre 2013 21:0090

 


 

 

 


Vous serez facturé 15$ pour l'activation de ce membre. Continuer ?

Activation réussie !