Classement général
| Nom et #CPQ | Ville | Nbr de parties | Points | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Genny Tremblay 224726 | ottawa | 8 | 5730 | 716 | |
| 322 | Raymond Fitzmorris 220784 | Thetford Mines | 20 | 5730 | 287 | |
| 323 | Michel Fournier 220885 | Grande rivière | 14 | 5730 | 409 | |
| 324 | Stéphane Abou-rjaily 12700 | Mascouche | 29 | 5640 | 194 | |
| 325 | Luc Duguay 220935 | Paspébiac | 13 | 5610 | 432 | |
| 326 | Daniel Guay 221136 | Thetford Mines | 20 | 5610 | 281 | |
| 327 | Josée Niquet 18044 | Dolbeau Mistassini | 19 | 5610 | 295 | |
| 328 | Gilles Quevillon 14010 | Terrebonne | 13 | 5580 | 429 | |
| 329 | Arman Abdul Shkor 223903 | st jean | 12 | 5550 | 463 | |
| 330 | Jonathan Royal Leblanc 221361 | St jean sur richelieu | 12 | 5520 | 460 | |
| 331 | Donald Grenier 220932 | St Godefroi | 18 | 5520 | 307 | |
| 332 | Richer Lagacé 221485 | Terrebonne | 9 | 5490 | 610 | |
| 333 | Nicole Moreau 221887 | GRANDE-RIVIÊRE OUEST | 26 | 5490 | 211 | |
| 334 | Laval Robert 16257 | st Félicien | 22 | 5490 | 250 | |
| 335 | Nathalie Methot 221877 | grande-riviere | 21 | 5430 | 259 | |
| 336 | Christian Amireault 223319 | Lac Etchemin | 19 | 5310 | 279 | |
| 337 | Nicholas Straccini 223720 | nepean | 14 | 5310 | 379 | |
| 338 | André St-martin 223568 | Montréal | 15 | 5310 | 354 | |
| 339 | Nicole Germain 18773 | St-Jean-Sur-Richelieu | 15 | 5310 | 354 | |
| 340 | Ginette Reneaud 223909 | st jean | 12 | 5280 | 440 | |
| 341 | Luc Goulet 16397 | val des monts | 13 | 5250 | 404 | |
| 342 | Sébastien Lapierre 223552 | Terrebonne | 30 | 5190 | 173 | |
| 343 | Frédéric Fecteau 221552 | Valleyfield | 13 | 5160 | 397 | |
| 344 | Dave Germain 220800 | St Jean sur Richelieu | 15 | 5130 | 342 | |
| 345 | Mathieu Ouellette 211216 | Hull | 10 | 5100 | 510 | |
| 346 | Gilles Dumas 221376 | Saint-Jean-Sur-Riche | 17 | 5100 | 300 | |
| 347 | Joseph Ahmarani 223375 | Beauharnois | 12 | 5070 | 423 | |
| 348 | Melanie Cadieux 223508 | gatineau | 12 | 5040 | 420 | |
| 349 | Luce Jean 221880 | gaspe | 15 | 5040 | 336 | |
| 350 | Léon Albert 15296 | gatineau | 10 | 5010 | 501 | |
| 351 | Alain Mercier 221000 | ste-therese de gaspe | 15 | 4950 | 330 | |
| 352 | Yvon Fleury 220890 | Adstock | 20 | 4950 | 248 | |
| 353 | Pascal Joly 217670 | gatineau | 6 | 4920 | 820 | |
| 354 | Richard Bergeron 210901 | Repentigny | 16 | 4920 | 308 | |
| 355 | Brayden Casimiro 220264 | ottawa | 7 | 4920 | 703 | |
| 356 | Hudon Langlois 220928 | Port Daniel | 8 | 4890 | 611 | |
| 357 | Richard Lévesque 12436 | Normandin | 16 | 4860 | 304 | |
| 358 | Côme Poirier 223787 | Mercier | 11 | 4860 | 442 | |
| 359 | Richard Desgroseilliers 221751 | Ottawa | 9 | 4830 | 537 | |
| 360 | Donald Simard 15613 | Notre-Dame-des-Bois | 23 | 4830 | 210 |






