Classement général
| Nom et #CPQ | Ville | Nbr de parties | Points | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Donald Simard 15613 | Notre-Dame-des-Bois | 21 | 4470 | 213 | |
| 322 | Olivier Poulin 220097 | Beauceville | 12 | 4440 | 370 | |
| 323 | Pierre Cholette 224241 | Brossard | 22 | 4440 | 202 | |
| 324 | Hans Gardner 223454 | Gatineau | 9 | 4440 | 493 | |
| 325 | Pier Marc Lalancette 13912 | normandin | 18 | 4440 | 247 | |
| 326 | Léo Choquette 223808 | Nantes | 17 | 4440 | 261 | |
| 327 | Martin Bourdua 220557 | St-Hubert | 9 | 4440 | 493 | |
| 328 | Camillo Rea 11569 | Terrebonne | 12 | 4380 | 365 | |
| 329 | Rejean Leblanc 223488 | Gascon | 18 | 4350 | 242 | |
| 330 | Alexis Otis 223539 | Terrebonne | 12 | 4350 | 363 | |
| 331 | Steve Dion 18786 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 6 | 4350 | 725 | |
| 332 | Robert Cloutier 221115 | St honoré de shenley | 14 | 4320 | 309 | |
| 333 | Sylvain Delage 224567 | Carignan | 18 | 4320 | 240 | |
| 334 | Luce Jean 221880 | gaspe | 11 | 4320 | 393 | |
| 335 | Raymond Fitzmorris 220784 | Thetford Mines | 17 | 4260 | 251 | |
| 336 | Michael Roussin 221138 | Thetford Mines | 17 | 4260 | 251 | |
| 337 | Yan Cloutier 224231 | st jean | 4 | 4230 | 1058 | |
| 338 | Gaston Hautcoeur 220981 | ste-therese de gaspe | 11 | 4200 | 382 | |
| 339 | Constantin Piedate 224562 | Gramby | 10 | 4200 | 420 | |
| 340 | Stephane Gagne 224717 | longueuil | 14 | 4170 | 298 | |
| 341 | Nicolas Roy 224240 | st jean | 5 | 4170 | 834 | |
| 342 | Raphaell Trinchant 224235 | st jean | 7 | 4170 | 596 | |
| 343 | Luc Laurendeau 223084 | Beauharnois | 13 | 4170 | 321 | |
| 344 | Jonathan Fournier 220365 | quebec | 10 | 4140 | 414 | |
| 345 | Nancy Cote 224941 | st jean | 7 | 4080 | 583 | |
| 346 | Francois Rioux 217663 | Gatineau | 14 | 4050 | 289 | |
| 347 | Richard Lévesque 12436 | Normandin | 11 | 4020 | 365 | |
| 348 | Dave Lessard 220786 | Thetford Mines | 18 | 4020 | 223 | |
| 349 | Mariano Mulé 224085 | Saint-Léonard | 10 | 4020 | 402 | |
| 350 | Félix Pronovost 223290 | Terrebonne | 6 | 3990 | 665 | |
| 351 | Jean-guy Bergeron 10231 | gatineau | 7 | 3930 | 561 | |
| 352 | Eric Boily 220756 | st-georges | 11 | 3930 | 357 | |
| 353 | Marc-andré Osborne 13071 | Gatineau | 16 | 3930 | 246 | |
| 354 | Lyne Moreau 221879 | grande-riviere | 23 | 3900 | 170 | |
| 355 | Isabelle Paul 224918 | gatineau | 9 | 3900 | 433 | |
| 356 | Hugette Labrosse 217251 | gatineau | 14 | 3900 | 279 | |
| 357 | Sébastien L'Écuyer 19418 | Saint-Jean sur Richelieu | 6 | 3900 | 650 | |
| 358 | Richard Charbonneau 215720 | Gatineau | 12 | 3900 | 325 | |
| 359 | Marcel Paquette 221567 | Beauharnois | 13 | 3900 | 300 | |
| 360 | Regis Robert 18911 | Dolbeau-Mistassini | 12 | 3870 | 323 |






